
Calendario y Distribución de plazas
9 – 29 junio | 6 – 27 julio | 13 Julio – 3 agosto | 28 julio – 17 agosto | 4 – 24 agosto | |
Información del vuelo | Salida: Bilbao 11’35 – 12’45 Regreso: Bilbao 17’30 -20’45 | Salida: Bilbao 16’55 – 18’05 Regreso: Bilbao 13’00 -16’15 | Salida: Bilbao 12’00 – 13’10 Regreso: Bilbao 13’00 -16’15 | Salida: Bilbao 11’35 – 12’45 Regreso: Bilbao 13’00 -16’15 | Salida: Bilbao 16’55 – 18’05 Regreso: Bilbao 13’00 -16’15 |
En familia | – | 33 alumnos |
40 alumnos | 35 alumnos | 40 alumnos |
En residencia | – | 20 alumnos | – | 20 alumnos | – |
En casa del profesor | 10 alumnos | – | – | – | – |
Disponibilidad
9 – 29 junio | 6 – 27 julio | 13 Julio – 3 agosto | 28 julio – 17 agosto | 4 – 24 agosto | |
Con alojamiento en familia de acogida | – | Disponibilidad | |||
Con alojamiento en residencia | – | – | Disponibilidad | – | |
Con alojamiento en casa del profesor | – | – | – | – | |